Udbud og registerdata i tal
Tallene her viser Bilplatformens aktive forhandlerannoncer, suppleret med registerdata og offentlige kilder. Det er et dagligt udbudsbillede, ikke en officiel totaloptælling af hele det danske brugtbilmarked.
10.401 aktive biler fra danske forhandlere på Bilplatformen.
Bestand, syn, kilometer og modelkontekst hentes fra danske datakilder, når datagrundlaget findes.
Medianer bruges frem for gennemsnit, så få meget dyre biler ikke gør niveauet kunstigt højt.
Median-pris i udbuddet pr. brændstof
Baseret på aktive annoncer med kendt pris og brændstof på Bilplatformen.
Prisfordeling i annonceudbuddet
Udbud og priser pr. mærke
De 15 mærker med flest biler på lager.
| Mærke | Biler | Median-pris | Gode køb |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 1.270 | 234.900 kr. | 196 (15%) |
| Toyota | 894 | 189.900 kr. | 114 (13%) |
| BMW | 768 | 339.000 kr. | 113 (15%) |
| Audi | 582 | 294.900 kr. | 124 (21%) |
| Skoda | 573 | 214.900 kr. | 106 (18%) |
| Ford | 557 | 159.900 kr. | 113 (20%) |
| Peugeot | 538 | 134.600 kr. | 92 (17%) |
| Kia | 445 | 219.900 kr. | 73 (16%) |
| Hyundai | 437 | 159.900 kr. | 91 (21%) |
| Opel | 419 | 139.900 kr. | 66 (16%) |
| Volvo | 362 | 261.895 kr. | 60 (17%) |
| Citroën | 348 | 99.900 kr. | 52 (15%) |
| Mercedes | 329 | 299.900 kr. | 52 (16%) |
| Mercedes-Benz | 301 | 309.900 kr. | 52 (17%) |
| Renault | 269 | 99.900 kr. | 63 (23%) |
Elbiler i tal
Der er lige nu 4.680 brugte elbiler til salg med en median-pris på 284.900 kr.. Den billigste starter ved 920 kr.. Se alle brugte elbiler eller spring direkte til elbiler vurderet som gode køb.
Dansk bestand fra registerdata
Antal indregistrerede biler og typisk årlig kørsel pr. model. Denne del er registerkontekst, ikke annonceudbud.
| Model | På vejene i DK | Typisk km/år | Drivlinje | Syn godkendt |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 197.483 | 12.861 km | Benzin | 74% |
| Toyota Corolla | 156.146 | 11.851 km | Benzin | 77% |
| Volkswagen Polo | 149.946 | 11.312 km | Benzin | 76% |
| Volkswagen Passat | 99.351 | 21.107 km | Diesel | 78% |
| Opel Corsa | 98.956 | 11.059 km | Benzin | 81% |
| Opel Astra | 97.250 | 11.724 km | Benzin | 74% |
| Ford Fiesta | 88.256 | 12.279 km | Benzin | 76% |
| Toyota Yaris | 87.697 | 13.624 km | Benzin | 84% |
| Peugeot 208 | 80.901 | 16.250 km | Diesel | 90% |
| Skoda Octavia | 65.976 | 19.148 km | Benzin | 82% |
| Nissan Qashqai | 59.837 | 17.510 km | Benzin | 80% |
| Toyota Aygo | 58.689 | 13.153 km | Benzin | 84% |
| Suzuki Swift | 58.566 | 11.336 km | Benzin | 79% |
| Skoda Fabia | 57.439 | 15.302 km | Benzin | 83% |
| Kia Picanto | 52.350 | 12.157 km | Benzin | 79% |
Tryghed og verifikation
Baseret på data fra Motorregistret og synshistorik, som vi kobler på bilerne.
Kilder og datagrundlag
Bilplatformens egne annoncer bruges til aktuelle pris- og udbudstal. Offentlig statistik, Motorregistret, EU-data, tyske KBA-data og amerikanske DOE/BTS/FHWA-data bruges som metode- og trendkontekst.
Indtast mærke, model, årgang og km, og få et estimat med forbehold for datagrundlag, stand og udstyr.
Tjek pris mod annoncer →