Vi har 108 brugte Peugeot 208 fra danske forhandlere med priser fra 22.799 kr. og årgange 2012-2025. Lige nu er 34 af dem vurderet som et godt køb.
Bilerne vises før tabeller, anbefalinger og forklarende indhold.
Siden kombinerer aktuelle biler, prisniveau, årgangsdata, registerdata og interne alternativer, så brugeren får beslutningsgrundlag uden at siden bliver tynd.
Baseret på aktive annoncer på Bilplatformen.dk. Priser afrundes til nærmeste 1.000 kr.
PureTech 82 har det laveste typiske prisniveau blandt varianter med nok data.
BlueHDi 100 er den mest udbredte præcist registrerede variant lige nu med 15 aktive biler.
| Variant | Antal biler | Typisk markedspris | Prisinterval | Gode køb | Datagrundlag |
|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 | 15 (12 vurderet) | 76.000 kr. | 67.000 kr. - 85.000 kr. | 1 | 76/100 |
PureTech | 10 (10 vurderet) | 175.000 kr. | 173.000 kr. - 176.000 kr. | 2 | 75/100 |
PureTech 100 | 7 (6 vurderet) | 119.000 kr. | 113.000 kr. - 122.000 kr. | 2 | 75/100 |
Modelsiden bruger aktuelle forhandlerannoncer til pris- og udbudsniveau, og dansk registerkontekst til bestand, syn, drivlinje og typisk kørsel hvor data findes.
På Bilplatformen sammenligner vi aktive Peugeot 208-annoncer fra danske forhandlere på årgang, kilometer og prisniveau, så du kan se, om en konkret pris ser skarp, fair eller dyr ud i forhold til tilsvarende annoncer. Den gennemsnitlige udbudspris for en Peugeot 208 er omkring 238.190 kr..Brug "godt køb"-markeringen til hurtigt at finde de mest velprissatte eksemplarer, og beregn din samlede økonomi med vores værktøjer, før du kontakter forhandleren.
Kilde: Motorregistret (DMR), bestand for hele Danmark.
Baseret på aktuelle udbudspriser på Bilplatformen.
Prishistorik opbygges løbende og bliver tilgængelig, når der er nok historiske data.
PureTech 100 kombinerer gode køb, prisniveau og et stærkere datagrundlag.
Anbefalingerne er baseret på aktive annoncer og aktuelle prisvurderinger på Bilplatformen.dk.
| 4 (1 vurderet) |
| For lidt data |
| - |
| 1 |
| For lidt data |
1,2 PureTech Drive 75HK 5d | 3 (2 vurderet) | For lidt data | - | 1 | For lidt data |
BlueHDi | 3 (3 vurderet) | 88.000 kr. | 77.000 kr. - 92.000 kr. | 1 | 64/100 |
PureTech 100 Allure+ | 3 (0 vurderet) | For lidt data | - | - | For lidt data |
PureTech 82 | 3 (3 vurderet) | 73.000 kr. | 69.000 kr. - 96.000 kr. | 2 | 69/100 |
Baseret på aktive annoncer og aktuelle prisvurderinger på Bilplatformen.dk. Datagrundlaget er begrænset, så prisniveauet skal ses som vejledende.
| Årgang | Antal biler | Typisk markedspris | Prisinterval | Median km | Gode køb | Datagrundlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 (10 vurderet) | 176.000 kr. | 175.000 kr. - 178.000 kr. | 11.000 km | 1 | 79/100 |
| 2023 | 8 (1 vurderet) | For lidt data | - | 44.000 km | 1 | For lidt data |
| 2022 | 6 (4 vurderet) | 121.000 kr. | 113.000 kr. - 125.000 kr. | 64.000 km | 2 | 75/100 |
| 2021 | 13 (9 vurderet) | 119.000 kr. | 111.000 kr. - 123.000 kr. | 51.000 km | 3 | 74/100 |
| 2020 | 16 (9 vurderet) | 89.000 kr. | 85.000 kr. - 92.000 kr. | 110.000 km | 2 | 73/100 |
| 2019 | 13 (6 vurderet) | 79.000 kr. | 76.000 kr. - 84.000 kr. | 122.000 km | 1 | 70/100 |
| 2018 | 14 (8 vurderet) | 70.000 kr. | 68.000 kr. - 76.000 kr. | 116.000 km | 4 | 71/100 |
| 2017 | 6 (3 vurderet) | 72.000 kr. | 67.000 kr. - 74.000 kr. | 116.000 km | - | 75/100 |
| 2016 | 7 (3 vurderet) | 61.000 kr. | 58.000 kr. - 63.000 kr. | 122.000 km | 1 | 66/100 |
| 2015 | 4 (0 vurderet) | For lidt data | - | - | - | For lidt data |
| 2012 | 7 (0 vurderet) | For lidt data | - | - | - | For lidt data |
Baseret på aktive annoncer og aktuelle prisvurderinger på Bilplatformen.dk. Datagrundlaget er begrænset, så prisniveauet skal ses som vejledende.