Marked · 5. juli 2026
Det danske bilmarked i tal — elbilernes andel er 78%
Elbiler udgør 78% af nybilssalget i Danmark. Se den fulde brændstof-fordeling måned for måned, baseret på tal fra Danmarks Statistik.
Det danske bilmarked er midt i en historisk omstilling til el. I maj. 2026 var 78% af alle nyregistrerede personbiler elbiler. Over de seneste 12 måneder er 145.088 ud af 194.513 nye biler elbiler. svarende til 75%.
Nyregistrerede personbiler efter brændstof (seneste 12 måneder)
| Måned | I alt | El | El-andel | Benzin | Diesel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun. 2025 | 19.123 | 12.114 | 63% | 5.475 | 876 | 643 |
| jul. 2025 | 13.895 | 9.274 | 67% | 3.374 | 808 | 426 |
| aug. 2025 | 13.085 | 8.984 | 69% | 2.825 | 883 | 393 |
| sep. 2025 | 17.779 | 12.992 | 73% | 3.299 | 1.186 | 302 |
| okt. 2025 | 16.181 | 11.399 | 70% | 3.487 | 985 | 310 |
| nov. 2025 | 15.944 | 11.728 | 74% | 3.125 | 839 | 252 |
| dec. 2025 | 18.532 | 14.954 | 81% | 2.437 | 704 | 437 |
| jan. 2026 | 12.880 | 10.614 | 82% | 1.718 | 406 | 141 |
| feb. 2026 | 12.064 | 9.732 | 81% | 1.533 | 675 | 122 |
| mar. 2026 | 19.022 | 14.565 | 77% | 3.472 | 843 | 142 |
| apr. 2026 | 16.835 | 13.715 | 81% | 2.175 | 826 | 119 |
| maj. 2026 | 19.173 | 15.017 | 78% | 3.229 | 828 | 99 |
Kilde: Danmarks Statistik (tabel BIL51), nyregistrerede personbiler efter drivmiddel. Opdateres løbende.
Hvad betyder det for dig som køber?
- Elbiler dominerer nybilssalget, hvilket over tid giver et stigende og yngre udbud af brugte elbiler.
- Benzin- og dieselbiler bliver relativt billigere på brugtmarkedet, men tjek altid grøn ejerafgift og miljøzone-reglerne.
- Se de aktuelle gode køb og sammenlign priser mod markedet med vores prisværktøj.
Find et godt køb nu
Se de biler, vi lige nu vurderer som skarpt prissat, eller tjek en konkret pris mod markedet.
Udforsk videre
Relaterede guides
Nyttige værktøjer