Sådan ser det danske brugtbilmarked ud lige nu
Bilplatformens Brugtbil-barometer samler live-data fra 14.688 brugte biler til salg hos danske forhandlere. Opdateret 9. juli 2026. Se prisniveauer, drivmiddelfordeling, regionale forskelle og hvor hurtigt elbilerne taber værdi.
El er nu den mest udbudte drivlinje
Blandt de brugtbiler hvor drivmidlet er oplyst, er el den hyppigste drivlinje med 39.2 %, foran benzin (31.9 %) og diesel. El er dog dyrere: median-prisen for en brugt elbil er 259.900 kr. mod 114.900 kr. for benzin.
Andele er beregnet af de 10.589 annoncer (72 %) hvor drivmidlet er oplyst.
Hvor er brugtbilerne billigst?
Nordjylland har landets laveste median-pris på 128.400 kr.. Ser man på andelen af gode køb, topper Nordjylland med 22.1 % af bilerne vurderet som skarpt prissatte.
| Landsdel | Biler | Median-pris | Gode køb |
|---|---|---|---|
| Nordjylland | 1.668 | 128.400 kr. | 22.1 % |
| Bornholm | 29 | 154.900 kr. | 3.4 % |
| Fyn | 737 | 164.800 kr. | 9.9 % |
| Sjælland | 2.088 | 164.900 kr. | 9.9 % |
| Syd- og Sønderjylland | 2.166 | 169.450 kr. | 13.1 % |
| Hovedstaden | 2.227 | 169.900 kr. | 10 % |
| Østjylland | 3.614 | 189.900 kr. | 15.1 % |
| Vest- og Midtjylland | 2.138 | 194.800 kr. | 12.3 % |
Landsdel er bestemt ud fra forhandlerens postnummer.
Elbilernes værditab: ikke alle taber lige hurtigt
Vi har sammenlignet median-prisen på tværs af årgange for nogle af landets mest udbudte elbiler. Forskellen er markant: nogle modeller taber over en tredjedel af værdien på tre år, andre holder langt bedre.
Hvad får du for pengene?
| Prisinterval | Biler | Median-årgang | Median-km |
|---|---|---|---|
| Under 75.000 kr. | 2.597 | 2015 | 170.000 km |
| 75.000 – 125.000 kr. | 2.535 | 2019 | 115.000 km |
| 125.000 – 175.000 kr. | 2.343 | 2021 | 81.000 km |
| 175.000 – 250.000 kr. | 2.896 | 2022 | 66.000 km |
| Over 250.000 kr. | 4.317 | 2023 | 35.500 km |
Priser pr. mærke
De 15 mærker med flest brugte biler på lager lige nu.
| Mærke | Biler | Median-pris | Gode køb |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 1.830 | 194.900 kr. | 305 (17 %) |
| Mercedes | 1.183 | 289.700 kr. | 131 (11 %) |
| Ford | 1.037 | 129.900 kr. | 178 (17 %) |
| Toyota | 1.036 | 187.800 kr. | 112 (11 %) |
| Peugeot | 957 | 109.900 kr. | 128 (13 %) |
| BMW | 847 | 299.800 kr. | 114 (13 %) |
| Audi | 819 | 269.900 kr. | 144 (18 %) |
| Skoda | 673 | 189.900 kr. | 133 (20 %) |
| Renault | 659 | 119.900 kr. | 86 (13 %) |
| Opel | 657 | 109.900 kr. | 74 (11 %) |
| Kia | 576 | 164.900 kr. | 49 (9 %) |
| Hyundai | 487 | 142.900 kr. | 75 (15 %) |
| Citroen | 479 | 87.500 kr. | 81 (17 %) |
| Suzuki | 446 | 129.992 kr. | 61 (14 %) |
| Nissan | 388 | 179.900 kr. | 54 (14 %) |
Om barometeret
Tallene er baseret på 14.688 brugte biler til salg (køb, ikke leasing) hos danske forhandlere, indsamlet af Bilplatformen og opdateret dagligt. Priser er medianer for at undgå at få dyre biler trækker snittet skævt. Vurderingen "godt køb" bygger på Bilplatformens sammenligning af hver bils pris mod markedet for tilsvarende biler. Data må frit citeres med kildeangivelse og link til bilplatformen.dk.
Se alle biler vurderet som skarpt prissatte i forhold til markedet, eller tjek en konkret bils pris.