Markedet
Danmarks mest udbredte biler
Rangliste over de mest indregistrerede bilmodeller i Danmark, med typisk årlig kørsel og synsgodkendelse. Tallene kommer fra Motorregistret (DMR).
| # | Model | På vejene | Km/år | Drivlinje | Syn godkendt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 197.467 | 13.590 km | Benzin 70% | 76% |
| 2 | Volkswagen Polo | 149.939 | 11.267 km | Benzin 93% | 75% |
| 3 | Volkswagen Passat | 99.348 | 20.737 km | Benzin 60% | 77% |
| 4 | Opel Corsa | 98.933 | 11.866 km | Benzin 92% | 78% |
| 5 | Opel Astra | 97.248 | 12.378 km | Benzin 95% | 73% |
| 6 | Ford Fiesta | 88.255 | 12.737 km | Benzin 90% | 81% |
| 7 | Toyota Yaris | 87.621 | 13.304 km | Benzin 82% | 86% |
| 8 | Peugeot 208 | 80.872 | 15.677 km | Benzin 47% | 89% |
| 9 | Skoda Octavia | 65.920 | 19.456 km | Benzin 62% | 80% |
| 10 | Nissan Qashqai | 59.601 | 17.627 km | Benzin 51% | 82% |
| 11 | Toyota Aygo | 58.689 | 11.961 km | Benzin 96% | 85% |
| 12 | Suzuki Swift | 58.474 | 12.438 km | Benzin 98% | 80% |
| 13 | Kia Picanto | 52.350 | 11.996 km | Benzin 99% | 81% |
| 14 | Volkswagen Touran | 46.766 | 22.961 km | Diesel 75% | 83% |
| 15 | Ford Focus | 44.592 | 17.158 km | Benzin 64% | 79% |
| 16 | Ford Transit | 42.197 | 17.062 km | Diesel 90% | 74% |
| 17 | Peugeot 308 | 39.160 | 19.886 km | Diesel 87% | 84% |
| 18 | Hyundai I10 | 36.871 | 12.508 km | Benzin 100% | 82% |
| 19 | Nissan Micra | 34.781 | 11.263 km | Benzin 99% | 79% |
| 20 | Hyundai I20 | 34.649 | 13.774 km | Benzin 93% | 87% |
| 21 | Renault Clio | 33.335 | 11.174 km | Benzin 86% | 75% |
| 22 | Volkswagen ID.4 | 31.738 | 13.952 km | El 100% | 57% |
| 23 | Fiat Ducato | 29.084 | 9.031 km | Diesel 94% | 80% |
| 24 | Ford Kuga | 28.904 | 18.764 km | Benzin 74% | 89% |
| 25 | Peugeot 2008 | 27.423 | 14.593 km | Benzin 56% | 88% |
| 26 | Kia Ceed | 24.186 | 17.903 km | Benzin 63% | 85% |
| 27 | Peugeot 108 | 22.913 | 11.575 km | Benzin 100% | 91% |
| 28 | Peugeot 3008 | 20.659 | 19.337 km | Diesel 66% | 81% |
| 29 | Volkswagen ID.3 | 20.253 | 13.737 km | El 100% | 64% |
| 30 | Hyundai Kona | 17.869 | 15.651 km | El 73% | 82% |
| 31 | Ford C-Max | 16.328 | 19.118 km | Diesel 68% | 86% |
| 32 | Hyundai I30 | 14.585 | 17.734 km | Diesel 64% | 80% |
| 33 | Suzuki Vitara | 14.155 | 14.469 km | Benzin 94% | 83% |
| 34 | Mini Cooper | 8.266 | 9.655 km | Benzin 52% | 74% |
| 35 | Volkswagen ID.5 | 7.579 | 11.783 km | El 100% | 53% |
| 36 | Skoda Enyaq | 7.347 | 15.026 km | El 100% | 54% |
| 37 | Audi A3 | 6.448 | 16.843 km | Diesel 55% | 83% |
| 38 | Ford Ranger | 3.331 | 16.347 km | Diesel 79% | 77% |
| 39 | Volkswagen ID.7 | 2.671 | 15.379 km | El 100% | 52% |
| 40 | Audi Q4 | 2.633 | 13.216 km | El 100% | 54% |
| 41 | Volkswagen UP | 651 | 10.827 km | El 58% | 69% |
| 42 | Volkswagen ID.Buzz | 241 | 11.313 km | El 100% | 50% |
| 43 | Citroen C4 | 162 | 17.677 km | Diesel 83% | 84% |
| 44 | Citroen C3 | 23 | 12.828 km | Benzin 65% | 66% |
| 45 | Citroen C1 | 5 | 8.046 km | Benzin 100% | 69% |
Vil du vide mere om en konkret bil? Tjek den på nummerplade og få værdi, syn og historik.