Mest udbredte bilmodeller i Danmark
Ranglisten viser hvilke modeller der fylder mest i den danske bilbestand, med typisk årlig kørsel, dominerende drivmiddel og synsgodkendelse. Det er registerkontekst, ikke en rangliste over hvilke biler der nødvendigvis er bedst at købe.
Antal biler på vejene bruges til at vise modelstørrelse og tilgængelighed.
Synsresultater og km/år er indikatorer, men siger ikke alt om en konkret bils stand.
Klik ind på modellen for at se aktuelle biler, prisniveau og relevante alternativer.
| # | Model | På vejene | Km/år | Drivlinje | Syn godkendt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 197.483 | 12.861 km | Benzin 63% | 74% |
| 2 | Toyota Corolla | 156.146 | 11.851 km | Benzin 88% | 77% |
| 3 | Volkswagen Polo | 149.946 | 11.312 km | Benzin 93% | 76% |
| 4 | Volkswagen Passat | 99.351 | 21.107 km | Diesel 50% | 78% |
| 5 | Opel Corsa | 98.956 | 11.059 km | Benzin 91% | 81% |
| 6 | Opel Astra | 97.250 | 11.724 km | Benzin 95% | 74% |
| 7 | Ford Fiesta | 88.256 | 12.279 km | Benzin 93% | 76% |
| 8 | Toyota Yaris | 87.697 | 13.624 km | Benzin 69% | 84% |
| 9 | Peugeot 208 | 80.901 | 16.250 km | Diesel 50% | 90% |
| 10 | Skoda Octavia | 65.976 | 19.148 km | Benzin 54% | 82% |
| 11 | Nissan Qashqai | 59.837 | 17.510 km | Benzin 51% | 80% |
| 12 | Toyota Aygo | 58.689 | 13.153 km | Benzin 96% | 84% |
| 13 | Suzuki Swift | 58.566 | 11.336 km | Benzin 97% | 79% |
| 14 | Skoda Fabia | 57.439 | 15.302 km | Benzin 75% | 83% |
| 15 | Kia Picanto | 52.350 | 12.157 km | Benzin 97% | 79% |
| 16 | Volkswagen Touran | 46.768 | 21.881 km | Diesel 78% | 81% |
| 17 | Volkswagen Transporter | 45.730 | 16.920 km | Diesel 79% | 76% |
| 18 | Ford Focus | 44.593 | 16.488 km | Benzin 72% | 80% |
| 19 | Renault Megane | 43.709 | 16.392 km | Benzin 86% | 76% |
| 20 | Ford Transit | 42.241 | 14.423 km | Diesel 81% | 77% |
| 21 | Peugeot 308 | 39.163 | 17.973 km | Diesel 82% | 85% |
| 22 | Hyundai I10 | 36.873 | 11.401 km | Benzin 100% | 84% |
| 23 | Nissan Micra | 34.781 | 11.263 km | Benzin 99% | 79% |
| 24 | Hyundai I20 | 34.650 | 13.826 km | Benzin 93% | 86% |
| 25 | Renault Clio | 33.369 | 13.849 km | Benzin 78% | 74% |
| 26 | Volkswagen ID.4 | 32.382 | 15.327 km | El 100% | 76% |
| 27 | Renault Trafic | 31.811 | 19.273 km | Diesel 98% | 75% |
| 28 | Fiat Ducato | 29.084 | 9.031 km | Diesel 94% | 80% |
| 29 | Ford Kuga | 28.909 | 17.999 km | Benzin 84% | 86% |
| 30 | Peugeot 2008 | 27.439 | 13.916 km | Benzin 66% | 89% |
| 31 | Fiat 500 | 26.416 | 9.457 km | Benzin 91% | 81% |
| 32 | Kia Ceed | 24.186 | 17.336 km | Benzin 60% | 82% |
| 33 | Opel Vivaro | 23.660 | 17.387 km | Diesel 100% | 75% |
| 34 | Peugeot 108 | 22.913 | 11.575 km | Benzin 100% | 91% |
| 35 | Renault Master | 21.908 | 19.111 km | Diesel 94% | 80% |
| 36 | Peugeot Partner | 20.781 | 13.453 km | Diesel 77% | 75% |
| 37 | Peugeot 3008 | 20.665 | 19.946 km | Diesel 72% | 83% |
| 38 | Volkswagen ID.3 | 20.423 | 14.317 km | El 100% | 66% |
| 39 | Seat Leon | 19.912 | 19.118 km | Benzin 59% | 84% |
| 40 | Mercedes Vito | 18.682 | 20.325 km | Diesel 99% | 81% |
| 41 | Hyundai Kona | 17.980 | 14.008 km | El 53% | 83% |
| 42 | Ford C-Max | 16.328 | 19.118 km | Diesel 68% | 86% |
| 43 | Volvo Xc40 | 16.247 | 17.561 km | El 61% | 73% |
| 44 | Hyundai I30 | 14.585 | 18.623 km | Diesel 66% | 80% |
| 45 | Suzuki Vitara | 14.161 | 14.848 km | Benzin 93% | 79% |
| 46 | Mercedes EQA | 13.522 | 13.967 km | El 100% | 57% |
| 47 | Toyota Rav4 | 11.958 | 17.947 km | Benzin 69% | 85% |
| 48 | Audi A4 | 9.534 | 22.307 km | Diesel 64% | 81% |
| 49 | Mercedes EQB | 8.701 | 11.694 km | El 100% | 61% |
| 50 | Mini Cooper | 8.304 | 10.281 km | Benzin 72% | 77% |
Sådan læses ranglisten
En stor bestand betyder ofte nemmere adgang til reservedele, flere brugte biler til salg og bedre sammenligningsgrundlag. Det betyder ikke automatisk lavere værditab eller færre fejl.
For en konkret bil bør du stadig tjekke udstyr, servicehistorik, synsnoter, km-udvikling, restgæld og forhandlerens garanti.