Indlæser bil
Vi holder øje med lignende biler, så du får besked når der kommer et godt match.
Gratis og uforpligtende. Afmeld når som helst.
Denne Skoda Citigo 60 Active fra 2014 er en økonomisk lille benziner med 60 hk og manuel gearkasse. Med 178.000 km på tælleren er den velegnet til byorkørsel og daglig transport, hvor størrelsen og brændstofforbruget glimrer.
Prisen på 39.700 kr ligger lidt under markedsgennemsnit på 42.370 kr, hvilket gør den til et fair køb for den interesserede køber.
| Dato | Type | Resultat | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | FTK | Godkendt | 178.617 | Rapport |
| 2025-11-18 | Periodisk syn | Godkendt | 164.494 | Rapport |
| 2023-12-14 | Periodisk syn | Godkendt | 116.000 | Rapport |
| 2023-11-13 | Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed | 114.000 | Rapport |
| 2021-11-02 | Periodisk syn | Godkendt | 79.000 | Rapport |
| 2019-10-08 | Periodisk syn | Godkendt | 53.000 | Rapport |
| 2017-11-02 | Periodisk syn | Godkendt | 27.000 | Rapport |
Kilde: Motorregistret (DMR) via Synsbasen.