Pålidelighed
Mest pålidelige brugte biler
Rangliste over de bilmodeller der består synet bedst, baseret på rigtige synsresultater fra Motorregistret. En høj synsgodkendelse er et godt tegn på en driftssikker bil.
| # | Model | Består synet | På vejene | Km/år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 108 | 91% | 22.913 | 11.575 km |
| 2 | Peugeot 208 | 89% | 80.872 | 15.677 km |
| 3 | Ford Kuga | 89% | 28.904 | 18.764 km |
| 4 | Peugeot 2008 | 88% | 27.423 | 14.593 km |
| 5 | Hyundai I20 | 87% | 34.649 | 13.774 km |
| 6 | Toyota Yaris | 86% | 87.621 | 13.304 km |
| 7 | Ford C-Max | 86% | 16.328 | 19.118 km |
| 8 | Toyota Aygo | 85% | 58.689 | 11.961 km |
| 9 | Kia Ceed | 85% | 24.186 | 17.903 km |
| 10 | Peugeot 308 | 84% | 39.160 | 19.886 km |
| 11 | Citroen C4 | 84% | 162 | 17.677 km |
| 12 | Volkswagen Touran | 83% | 46.766 | 22.961 km |
| 13 | Suzuki Vitara | 83% | 14.155 | 14.469 km |
| 14 | Audi A3 | 83% | 6.448 | 16.843 km |
| 15 | Nissan Qashqai | 82% | 59.601 | 17.627 km |
| 16 | Hyundai I10 | 82% | 36.871 | 12.508 km |
| 17 | Hyundai Kona | 82% | 17.869 | 15.651 km |
| 18 | Ford Fiesta | 81% | 88.255 | 12.737 km |
| 19 | Kia Picanto | 81% | 52.350 | 11.996 km |
| 20 | Peugeot 3008 | 81% | 20.659 | 19.337 km |
| 21 | Skoda Octavia | 80% | 65.920 | 19.456 km |
| 22 | Suzuki Swift | 80% | 58.474 | 12.438 km |
| 23 | Fiat Ducato | 80% | 29.084 | 9.031 km |
| 24 | Hyundai I30 | 80% | 14.585 | 17.734 km |
| 25 | Ford Focus | 79% | 44.592 | 17.158 km |
| 26 | Nissan Micra | 79% | 34.781 | 11.263 km |
| 27 | Opel Corsa | 78% | 98.933 | 11.866 km |
| 28 | Volkswagen Passat | 77% | 99.348 | 20.737 km |
| 29 | Ford Ranger | 77% | 3.331 | 16.347 km |
| 30 | Volkswagen Golf | 76% | 197.467 | 13.590 km |
| 31 | Volkswagen Polo | 75% | 149.939 | 11.267 km |
| 32 | Renault Clio | 75% | 33.335 | 11.174 km |
| 33 | Ford Transit | 74% | 42.197 | 17.062 km |
| 34 | Mini Cooper | 74% | 8.266 | 9.655 km |
| 35 | Opel Astra | 73% | 97.248 | 12.378 km |
| 36 | Volkswagen UP | 69% | 651 | 10.827 km |
| 37 | Citroen C1 | 69% | 5 | 8.046 km |
| 38 | Citroen C3 | 66% | 23 | 12.828 km |
| 39 | Volkswagen ID.3 | 64% | 20.253 | 13.737 km |
| 40 | Volkswagen ID.4 | 57% | 31.738 | 13.952 km |
Se også Danmarks mest udbredte biler eller tjek en konkret bil på nummerplade.