Ford S-Max TDCi 140 Titanium
2010 · 282.000 km · 140 hk
DieselMPVManuel
✓ Foto
39.900 kr.
Bilhandlerne, Them
| Dato | Type | Resultat | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | FTK | Godkendt | 296.640 | Rapport |
| 2026-06-19 | FTK | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed | 296.633 | Rapport |
| 2026-02-24 | Periodisk syn | Betinget godkendt | 288.794 | Rapport |
| 2024-03-07 | Periodisk syn | Godkendt | 233.000 | Rapport |
| 2022-03-02 | Periodisk syn | Godkendt | 173.000 | Rapport |
| 2020-03-12 | Registreringssyn uden ændring | Godkendt | 120.000 | Rapport |
| 2019-08-27 | Periodisk syn | Godkendt | 108.000 | Rapport |
| 2017-08-22 | Registreringssyn | Godkendt | 57.000 | Rapport |
Kilde: Motorregistret (DMR) via Synsbasen.
Vi holder øje med denne bil og de bedste tilsvarende og sender dig besked på mail.
Gratis og uforpligtende. Afmeld når som helst.
Lignende mpv til samme pris eller mindre, med en bedre prisvurdering.